- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 10000万 | 2017-03-03 | 存续(在营、开业、在册) |
| 工商注册号 | 220284000120431 | 组织机构代码 | MA1428H70 | |
| 统一信用代码 | 91220284MA1428H70X | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91220284MA1428H70X | 行业 | 农业 | |
| 营业期限 | 2017-03-03至无固定期限 | 核准日期 | 2017-03-03 | |
| 登记机关 | 磐石市市场监督管理局 | 英文名称 | 未公开 | |
| 注册地址 | 吉林省磐石市经济开发区阜康大路与创业街交汇处(原工商局办公楼2层) | |||
| 经营范围 |
农产品种植、采购、加工、销售、育种育苗;冷库服务(危险化学品除外);住宿、餐饮服务;养老服务;化肥、煤炭经销。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|
|||