- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 3200万人民币 | 2013-03-22 | 注销备案 |
| 工商注册号 | 510900000051958 | 组织机构代码 | MA6262P3-1 | |
| 统一信用代码 | 91510903MA6262P316 | 公司类型 | 有限合伙企业 | |
| 纳税人识别号 | 91510903MA6262P316 | 行业 | 资本市场服务 | |
| 营业期限 | 2013-03-22至2018-03-22 | 核准日期 | 2016-04-05 | |
| 登记机关 | 遂宁市市场监督管理局 | 英文名称 | Suining Jinfu Shouhang Investment Center (Limited Partnership) | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
项目投资、股权投资、投资管理。(以上经营项目不含法律法规和国务院决定需前置审批或许可的项目)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||